六項評分框架
| 項目 | 滿分 | 評估重點 |
|---|---|---|
| 新手引導 | 20 | 首頁帶路感是否足夠,第一次進去會唔會迷路。 |
| 開戶流程 | 20 | 註冊步驟是否清楚,KYC 準備是否容易理解。 |
| 首存條款 | 15 | 條款位置是否容易找到,細節是否清楚。 |
| 入數方式 | 15 | 付款說明是否完整,核對方式是否容易理解。 |
| 中文客服 | 15 | 回覆感是否穩定,中文溝通是否自然。 |
| 條款透明 | 15 | 重要限制是否藏得太深,資訊是否一層就能看見。 |
評分原則
所有評分都以新手實際感受為基礎,唔係以功能數量或品牌名氣為基礎。一個平台功能很多但帶路感弱,在我哋的框架裡不一定能拿到高分。相反,一個功能不多但流程清楚的平台,對新手來說可能更實用。
更新頻率
我哋會定期重新評估各平台的表現,若平台有重大更新,我哋會盡快更新評分。若你發現我哋的評分與實際體驗有出入,歡迎透過聯絡頁告訴我哋。
